+7-912-462-22-22
№ | Наименование | Марка | Цена с НДС, руб. |
01. Почвообрабатывающие машины | |||
1 | Боронка роторная на КШУ-12Н | Б рот КШУ-12 | 64 840 р |
2 | Боронка роторная на КШУ-6Н | Б рот КШУ-6 | 35 990 р |
3 | Боронка роторная на КШУ-8Н | Б рот КШУ-8 | 41 780 р |
4 | Борона дисковая навесн. с катком | БДМ-2,4х2Н | 229 800 р |
5 | Борона дисков. прицепн. с катком | БДМ-2,4х2П | 309 900 р |
6 | Борона дисковая прицепн.с катком | БДМ-2,4х4П | 373 800 р |
7 | Борона дисковая навесн. с катком | БДМ-3х2Н | 260 800 р |
8 | Борона дисковая прицепн.с катком | БДМ-3х2П | 330 800 р |
9 | Борона дисковая прицепн. с катком | БДМ-3х3П | 461 400 р |
10 | Борона дисковая прицепн. с катком | БДМ-3х4П | 456 200 р |
11 | Борона дисковая прицепн.с катком | БДМ-4х2П | 444 900 р |
12 | Борона дисковая прицепн. с катком | БДМ-4х3П | 536 400 р |
13 | Борона дисковая прицепн.с катком | БДМ-4х4П | 536 400 р |
14 | Борона дисковая прицепн. с катком | БДМ-5х4П | 686 200 р |
15 | Борона дисков.прицепн. с катком | БДМ-6х3П | 725 000 р |
16 | Борона дисковая прицепн.с катком | БДМ-6х4П | 725 000 р |
17 | Борона дисковая навесная (Корммаш) | БДН-3,2 | 160 100 р |
18 | Борона зубовая средняя | БЗСС-1,0 | 4 390 р |
19 | Борона пружинная 2-х ряд. на КШУ-12 | БП 2-ряд КШУ-12 | 101 000 р |
20 | Борона пружинная 2-х ряд. на КШУ-6Н | БП 2-ряд КШУ-6 | 56 000 р |
21 | Борона пружинная 2-х ряд. на КШУ-8Н | БП 2-ряд КШУ-8 | 60 580 р |
22 | Борона пружинная 3-х ряд на КШУ-12 | БП 3-ряд КШУ-12 | 110 900 р |
23 | Борона пружинная 3-х рядн. на КШУ-6Н | БП 3-ряд КШУ-6 | 58 150 р |
24 | БП 3-ряд КШУ-8 | БП 3-ряд КШУ-8 | 66 870 р |
25 | Борона пружинная прицепная 15м. | БПГ-15 | 397 800 р |
26 | Борона пружинная прицепная 24м. | БПГ-24 | 532 100 р |
27 | Каток кольчато-зубчатый (складной) Д=360 мм | ККЗ-6 | 243 000 р |
28 | Каток кольчато-зубчатый (складной) Д=470 мм | ККЗ-6-1 | 273 800 р |
29 | Каток кольчато-зубчатый (складной) | ККЗ-9,2 | 349 200 р |
30 | Культиватор-окучник 4-ряд.с ротац.боронками | КОН-2,8А (Р) | 128 200 р |
31 | Культиватор-окучник с ротац.боронк. и АТП (Грязи) | КОН-2,8А-04Г(с АТП) | 149 500 р |
32 | Приспособл.для навески борон на КПС-4У | КПС 04,000 | 16 500 р |
33 | Приспособл.для навески борон на КПС-5У | КПС 04,000А | 20 900 р |
34 | Культиватор паровой прицепной (Грязи) | КПС-4Г | 126 800 р |
35 | Культиватор паровой прицепной (Корммаш) | КПС-4У(н) | 124 200 р |
36 | Культиватор паровой прицепной (Корммаш) | КПС-5У(н) | 145 400 р |
37 | Приспособл.для навески борон на КПС-4Г | КПЦ-28.000 | 18 000 р |
38 | Культиватор пропашной 6-ряд. с АТП-2 | КРН-4,2 | 183 900 р |
39 | Культиватор пропашной 6-ряд. без АТП-2 | КРН-4,2-02 | 134 700 р |
40 | Культиватор пропашной 8-ряд. с АТП-2 | КРН-5,6(К) | 231 000 р |
41 | Культиватор пропашной 8-ряд. без АТП-2 | КРН-5,6-02 | 168 300 р |
42 | Культиватор пропашной 12-ряд. с АТП-2 | КРН-8,4 | 358 500 р |
43 | Культиватор пропашной 12-ряд. без АТП-2 | КРН-8,4-02 | 264 000 р |
44 | Культиватор пропашной 12-ряд.с АТП-2 (свёкла) | КРНС-5,4 | 305 900 р |
45 | Культиватор пропашной 12-ряд. без АТП-2 | КРНС-5,4-01 | 267 600 р |
46 | комплект катков 2-х рядн. для КСП-4 | КСП 04,000 | 57 750 р |
47 | комплект катков 2-х рядн. для КСП-8 | КСП 04,000А | 162 900 р |
48 | Компл.гребенок 1-рядн.к каткам для КСП-4 | КСП 04,080 | 18 040 р |
49 | Компл.гребенок 1-рядн.к каткам для КСП-8 | КСП 04,080А | 29 480 р |
50 | Приспособл.для навески борон на КСП-4 | КСП 05,000 | 14 100 р |
51 | Приспособл.для навески борон на КСП-8 | КСП 05,000А | 43 240 р |
52 | Комплект катков однорядн.для КСП-12 | КСП 07,000 | 134 000 р |
53 | Комплект катков однорядн.для КСП-8 | КСП 07,000-01 | 86 010 р |
54 | Комплект катков однорядн.для КСП-4 | КСП 07,000-02 | 42 450 р |
55 | Компл.гребенок 2-х рядн.для КСП-12 | КСП 08,000 | 118 600 р |
56 | Компл.гребенок 2-х рядн.для КСП-8 | КСП 08,000-01 | 80 860 р |
57 | Компл.гребенок 2-х рядн.для КСП-4 | КСП 08,000-02 | 39 220 р |
58 | Культиватор с шарнирн.подпруж.подвеской раб.орг. | КСП-12 | 596 100 р |
59 | Культиватор с шарнирн.подпруж.подвеской раб.орг. | КСП-4 | 174 300 р |
60 | Культиватор с шарнирн.подпруж.подвеской раб.орг. | КСП-8 | 386 700 р |
61 | Культиватор тяжелый навесн. (Грязи) | КТ-3,9 МН | 128 700 р |
62 | Культиватор тяжелый прицепн. (Грязи) | КТ-3,9 МП | 161 000 р |
63 | Культиватор с шарн-пруж подв.прицепн (Грязи) | КШУ-12Н | 604 100 р |
64 | Культиватор с шарн-пруж подв.прицепн (Грязи) | КШУ-6Н | 345 500 р |
65 | Культиватор с шарн-пруж подв.прицепн (Грязи) | КШУ-8Н | 443 000 р |
66 | Плуг 3-х корп. с предпл. (Семилуки) | ПЛН-3-35 П(С) | 62 020 р |
67 | Плуг 3-х корп. без предпл. (Семилуки) | ПЛН-3-35(С) | 56 580 р |
68 | Плуг 4-х корп.под ДТ-75 с предпл.(Семилуки) | ПЛН-4-35 П(С) | 85 460 р |
69 | Плуг 4-х корпусн.без предплуж.под МТЗ (Алмаз) | ПЛН-4-35(МТЗ) | 78 680 р |
70 | Плуг 4-х корп.под ДТ-75 без предпл. (Семилуки) | ПЛН-4-35(С) | 75 070 р |
71 | Плуг 4-х корпусн.с предплуж.под МТЗ (Алмаз) | ПЛН-4-35П(МТЗ) | 87 600 р |
72 | Плуг 4-х корп.под МТЗ с предпл. (Семилуки) | ПЛН-4-35У П(С) | 94 180 р |
73 | Плуг 4-х корп.под МТЗ без предпл. (Семилуки) | ПЛН-4-35У(С) | 83 790 р |
74 | Плуг 5-корп.под Т-150 без предпл. (Семилуки) | ПЛН-5-35 (С) | 91 690 р |
75 | Плуг 5-корп.под Т-150 с предпл. (Семилуки) | ПЛН-5-35 П(С) | 104 600 р |
76 | Плуг 5-ти корпусн.без предплуж.под МТЗ (Алмаз) | ПЛН-5-35(МТЗ) | 94 200 р |
77 | Плуг 5-ти корпусн.с предплуж.под МТЗ (Алмаз) | ПЛН-5-35П(МТЗ) | 108 300 р |
78 | Плуг 5-корп.под МТЗ без предпл. (Семилуки) | ПЛН-5-35У (С) | 100 600 р |
79 | Плуг 5-корп.под МТЗ с предпл. (Семилуки) | ПЛН-5-35У П(С) | 113 900 р |
80 | Плуг 6-ти корп. с предплуж. (Семилуки) | ПЛН-6-35 П(С) | 159 700 р |
81 | Плуг 6-ти корп. без предпл. Семилуки | ПЛН-6-35(С) | 143 100 р |
82 | Плуг 8-корп. без предпл. (Семилуки) | ПНЛ-8-40 | 216 700 р |
83 | Плуг 8-корп. с предплуж. (Семилуки) | ПНЛ-8-40 П | 231 100 р |
84 | Приспособл.для навески бор. на КШУ-12 | Пр д/бор КШУ-12 | 79 640 р |
85 | Приспособл.для навески бор. на КШУ-6 | Пр д/бор КШУ-6 | 49 580 р |
86 | Приспособл.для навески бор. на КШУ-8 | Пр д/бор КШУ-8 | 56 130 р |
87 | Плуг чизельный (Алмаз) | ПЧ-2,5 | 187 100 р |
88 | Каток для ПЧ-2,5 | ПЧ-2,5 Каток | 76 510 р |
89 | Плуг чизельный (Алмаз) | ПЧ-4,5 | 262 800 р |
90 | Каток для ПЧ-4,5 | ПЧ-4,5 Каток | 162 500 р |
91 | Шарнир соединительный для культив. КПС | Шарнир КПС | 5 090 р |
02. Кормоуборочные машины | |||
1 | Косилка диск.шестеренч.навесн.,ш.з=2,1м,с гидр.(Польша) | D-210/L | 236 200 р |
2 | Косилка диск.шестеренч.навесн.,ш.з=2,5м,с гидр.(Польша) | D-250/L | 250 600 р |
3 | Косилка диск.шестеренч.навесн.,ш.з=2,8м,с гидр.(Польша) | D-280/L | 288 600 р |
4 | Косилка диск.шестеренч.навесн.,ш.з=3.2м,с гидр.(Польша) | D-320/L | 325 600 р |
5 | Косилка ротац.навесн.,ш.з=1,35м,без гидр.(Польша) | Z-042 (1,35м) | 68 210 р |
6 | Косилка ротац.навесн.,ш.з=1,65м,без гидр.(Польша) | Z-042/1 (1,65м) | 73 810 р |
7 | Косилка ротац.навесн.,ш.з.=1,65м,с гидр.(Польша) | Z-042/1 (1,65м) Г | 82 770 р |
8 | Косилка ротац.навесн.,ш.з=1,85м,без гидр.(Польша) | Z-042/2 (1,85м) | 89 150 р |
9 | Косилка ротац.навесн.,ш.з=1,85м,с гидр.(Польша) | Z-042/2 (1,85м) Г | 100 700 р |
10 | Обмотчик рул.прицепн.самозагр,задн.загр.(METAL-FACH) | Z-237 | 254 800 р |
11 | Пресс-подборщик рулонный вальцев.(METAL-FACH) | Z-562 | 623 000 р |
12 | Обвязыватель сеткой для Z-562/R/RM (METAL-FACH) | Z-562 ОС | 64 480 р |
13 | Сист.централизов.смазки для Z-562/R/RM (METAL-FACH) | Z-562 ЦС | 29 120 р |
14 | Пресс-подборщик с ротором (METAL-FACH) | Z-562R | 706 200 р |
15 | Пресс-подборщик с ротором и ножами(METAL-FACH) | Z-562RM | 810 200 р |
16 | Обм.рул.прицепн.самозагр.с боков.загр.(METAL-FACH) | Z-577 | 331 800 р |
17 | Обм.рул.прицепн.самозагр.с фронт.загр.(METAL-FACH) | Z-593 | 442 000 р |
18 | Грабли-ворошилка роторные (Бобруйск) | ГВР-630 | 226 100 р |
19 | Косилка дисковая навесная (Бобруйск) | КДН-210 | 129 600 р |
20 | Косилка-плющилка (бильный мех-м) прицепн. | КДП-310-1 | 536 000 р |
21 | Косилка-измельчитель (с обг.муфтой) | КИР-1,5 Мо | 204 400 р |
22 | Косилка сегментная (Сальсксельмаш) | КСЛ-2,1 | 32 130 р |
23 | Косилка сегментн.,гидроподъём (Сальсксельмаш) | КСЛ-2,1М | 38 430 р |
24 | Косилка сегментно-пальцевая (Бобруйскагромаш) | КСП-2,1 | 30 310 р |
25 | Пресс-подборщик рулонный (Бобруйск) | ПРФ-110 | 335 800 р |
26 | Пресс-подборщик рулонный (Бобруйск) | ПРФ-145 | 353 900 р |
27 | Пресс-подборщик рулонный с САК, (Бобруйск) | ПРФ-145 с САК | 365 400 р |
28 | Пресс-подборщик рулонный (Бобруйск) | ПРФ-180 | 377 300 р |
29 | Пресс-подборщик рулонный с САК, (Бобруйск) | ПРФ-180 с САК | 388 900 р |
30 | Пресс-подборщик тюковый (Бобруйск) | ПТ-165 | 411 900 р |
31 | Фуражир навесной (Корммаш) | ФН-1,4А | 248 400 р |
03. Сцепки | |||
1 | Сцепка гидрофицированная | СГ-21К | 362 200 р |
2 | Сцепка гидрофицир. (без маркеров) | СП-11К | 112 900 р |
3 | Комплект маркеров для СП-11К | СП-11К-05 | 58 220 р |
4 | Сцепка гидрофицир. (без маркеров) | СП-16К | 144 300 р |
5 | Комплект маркеров для СП-16К | СП-16К-08 | 90 070 р |
6 | Сцепка 8 м (для 2-х КТ-3,9 или 2-х КПС-4) | СП-8 | 90 760 р |
04. Сеялки | |||
1 | Посевной комплекс 2-х модульн."Омич" | КСКП-2,1Дх2 | 483 600 р |
2 | Посевной комплекс 3-х модульн."Омич" | КСКП-2,1Дх3 | 727 500 р |
3 | Посевной комплекс 4-х модульн."Омич" | КСКП-2,1Дх4 | 964 600 р |
4 | Посевной комплекс 5-ти модульн."Омич" | КСКП-2,1Дх5 | 1 200 000 р |
5 | Посевной комплекс 6-ти модульн."Омич" | КСКП-2,1Дх6 | 1 447 500 р |
6 | Посевной комплекс 2-х модульн."Омич" | КСКП-2,1Мх2 | 505 300 р |
7 | Посевной комплекс 3-х модульн"Омич" | КСКП-2,1Мх3 | 760 100 р |
8 | Посевной комплекс 4-х модульн."Омич" | КСКП-2,1Мх4 | 1 008 000 р |
9 | Посевной комплекс 5-ти модульн."Омич" | КСКП-2,1Мх5 | 1 254 000 р |
10 | Посевной комплекс 6-ти модульн."Омич" | КСКП-2,1Мх6 | 1 513 500 р |
11 | Посевной комплекс 2-х модульн."Омич" | КСКП-2,1х2 | 441 100 р |
12 | Посевной комплекс 3-х модульн."Омич" | КСКП-2,1х3 | 663 800 р |
13 | Посевной комплекс 4-х модульн."Омич" | КСКП-2,1х4 | 879 600 р |
14 | Посевной комплекс 5-ти модульн."Омич" | КСКП-2,1х5 | 1 093 500 р |
15 | Посевной комплекс 6-ти модульн."Омич" | КСКП-2,1х6 | 1 320 000 р |
16 | Сеялка пневматич.вентиляторн, ш.з.=8,4 м | МС-12 | 548 300 р |
17 | Сеялка пневматич.вентиляторн, ш.з.=5,4 м | МС-12С | 462 300 р |
18 | Сеялка пневм.вентилятор.с туками(Миллерово) | МС-8(В) | 419 300 р |
19 | Сеялка пневм.вентилятор.без туков(Миллерово) | МС-8(В) б/т | 371 300 р |
20 | Сеялка вентилят.с туками из нержав. стали | МС-8(В)Н | 456 900 р |
21 | Сеялка пневматич. эжекторн. с туками (Миллерово) | МС-8(Э) | 387 000 р |
22 | Сеялка пневм.эжекторн.без туков(Миллерово) | МС-8(Э) б/т | 339 100 р |
23 | Сеялка эжекторн.с туками из нержав.стали | МС-8(Э)Н | 424 600 р |
24 | Сеялка стерневая "Омич", ш.з. 2,05м | СКП-2,1 | 207 200 р |
25 | Сеялка стерневая"Омич",передн.сдв.опора | СКП-2,1А | 208 500 р |
26 | Сеялка стерн."Омич",увел.бунк,передн.сдв.опора | СКП-2,1Б | 210 800 р |
27 | Сеялка стерн."Омич",передн.сдв.опора,тр.устр. | СКП-2,1Г | 225 900 р |
28 | Сеялка стерн."Омич",увел.бунк, пер.сдв.опора,тр.устр. | СКП-2,1Д | 228 500 р |
29 | Сеялка стерн,увел.бунк, пер.сдв.опора,ККШ+пруж.бор. | СКП-2,1М | 239 300 р |
05. Жатки | |||
1 | Жатка навесн, привод Шумахер (Бердянск) | ЖВН-6В | 239 600 р |
2 | Жатка валковая навесная (Бердянск зав схт) | ЖВН-6У | 223 900 р |
3 | Жатка валк.прицепн,ш.з.4,9м(Бердянск зав схт) | ЖВП-4,9У | 260 200 р |
4 | Жатка валк.прицепн,ш.з.4,9м,с МПН | ЖВП-4,9У (Ш) | 317 000 р |
5 | Жатка валк.прицепн, ш.з.=6.4м(Бердянск) | ЖВП-6,4 | 350 700 р |
6 | Жатка с приводом МПН (типа Шумахер), Бердянские жатки | ЖВП-9,1А | 557 300 р |
7 | Жатка валк.прицепн,привод МПН (Шумахер),Бердянск | ЖВШ-6,4 | 369 400 р |
8 | Жатка зернобобовая (Бердянские Жатки) | ЖЗБ-4,2 | 200 000 р |
9 | Приспособл. Змиевского 4м СК-5 "Нива" | ПЗ 4м Нива | 46 730 р |
10 | Приспособл. Змиевского "Нива" нов.обр | ПЗ 4м Нива НО | 39 920 р |
11 | Приспособл.Змиевского 5м СК-5 "Нива" | ПЗ 5м Нива | 55 500 р |
12 | Приспособл.Змиевского "Нива" Нов.обр | ПЗ 5м Нива НО | 47 290 р |
13 | Приспособл.Змиевского Акрос, Вектор | ПЗ 6м АВ | 49 720 р |
14 | Приспособл.Змиевского 6м "Дон" стар.обр | ПЗ 6м Дон | 58 620 р |
15 | Приспособл.Змиевского "Дон" нов.обр | ПЗ 6м Дон НО | 48 710 р |
16 | Приспособл.Змиевского "Дон" стар.обр | ПЗ 7м Дон | 67 280 р |
17 | Приспособл.Змиевского "Дон" Нов.обр | ПЗ 7м Дон НО | 55 970 р |
06. Машины для очистки и погрузки зерна | |||
1 | Зернометатель, 100 т/ч, питатель 5,2 м | ЗМС(Н)-100-21м | 217 700 р |
2 | Зернометатель, 90 т/ч | ЗМС(Н)-90-21м | 210 800 р |
3 | Зерномёт-протравливатель комплекс | ЗМС-ПСН | 297 000 р |
4 | Загрузчик сеялок склад.вдоль лев.борта | ЗС-2М-011 | 70 960 р |
5 | Загрузчик сеялок (ГАЗ) склад.вдоль лев.борта | ЗС-2М-02 | 70 400 р |
6 | Загрузчик сеялок (Камаз 5511) | ЗС-2М-031 | 71 760 р |
7 | Загрузчик сеялок (КАМАЗ 45142) | ЗС-2М-032 | 78 540 р |
8 | Загрузчик сеялок(прицеп 2-ПТС-4) | ЗС-2М-041 | 71 080 р |
9 | Загрузчик сеялок с лебёдкой (ЗИЛ) | ЗС-4Л-011 | 77 740 р |
10 | Загрузчик сеялок с лебёдкой (ГАЗ) | ЗС-4Л-02 | 77 180 р |
11 | Загрузчик сеялок с лебёдкой(Камаз 55111) | ЗС-4Л-031 | 78 540 р |
12 | Загрузчик сеялок с лебёдкой(Камаз 45142) | ЗС-4Л-032 | 84 640 р |
13 | Загрузчик сеялок ЗС-4Л-041(Тракторный 2ПТС-4) | ЗС-4Л-041 | 77 740 р |
14 | Загрузчик сеялок склад.вдоль лев.борта | ЗСН-25 "ГАЗ" | 57 390 р |
15 | Загрузчик сеялок склад.вдоль лев.борта | ЗСН-25 "ЗИЛ" | 57 390 р |
16 | ОВСН-25 | ОВСН-25 | 506 500 р |
17 | Погрузчик зерна навесн.(на МТЗ) | ПЗН-250УД | 266 500 р |
07. Машины для внесения удобрений и защиты растений | |||
1 | Разбр. мин. уд. навесн. 2-диск, г.п.=1,4т,ш.з.до 24 м | DRN/2 PROMAR-1400 | 170 900 р |
2 | Разбр. мин. уд. навесн.1-диск, бунк.ПЭ, г.п.=0,5т | NO14/2 PROMAR-500 | 18 870 р |
3 | Разбр. мин. уд.навесн.2-диск, бунк.метал, г.п.=0,8т | NO14/6 PROMAR-800 | 79 460 р |
4 | Опрыск.навес. 600л, 12м, насос-126л/мин (PROMAR) | P152/4 PROMAR (600/12) | 60 030 р |
5 | Опрыск.навес. 600л, 15м, насос-126л/мин (PROMAR) | P152/6 PROMAR (600/15) | 74 700 р |
6 | Опрыск.навес. 800л, 15м, насос-126л/мин (PROMAR) | P152/9 PROMAR (800/15) | 77 170 р |
7 | Разбрасыватель жидк.удобр.11 куб м (Бобруйск) | МЖТ-Ф-11 | 529 900 р |
8 | Разбрасыватель жидк.удобр.6 куб м(Бобруйск) | МЖТ-Ф-6 | 458 900 р |
9 | Разбрасыватель мин.удобр.прицепн.4т.(Бобруйск) | МТТ-4У | 547 700 р |
10 | Разбрасыватель тв.орг.удобр.(Бобруйск) | МТТ-9 | 508 600 р |
11 | Опрыскиватель,п/э,промыв.бак,Итал.оборуд. | ОП-18-2000 | 321 400 р |
12 | Опрыскиватель,п/э,прмыв.бак,Итал.оборуд. | ОП-22-2500 | 348 600 р |
13 | ОПШ-18-2500 | ОПШ-18-2500 | 342 000 р |
14 | Разбрасыватель тв.орг.удобр.(Бобруйск) | ПРТ-7А | 486 400 р |
15 | Протравливатель семян самопередвижной | ПСН-25 | 248 400 р |
16 | Разбрасыватель мин.удобр.навесн.(Корммаш) | РУН-08К | 43 340 р |
08. Машины для возделывания и уборки овощей, картофеля | |||
1 | Копатель валкоукладчик лука с боковыми дисками | КЛ-1,4А | 199 700 р |
2 | Картофелекопатель 2-ряд.полунавес.с битером,элев.на ремнях | КСТ-1,4М | 198 600 р |
3 | Картофелекопатель 2-ряд.полунавес.с битером,элев.на звене | КСТ-1,4М-01 | 193 600 р |
4 | Картофелекопатель 2-хряд,с битером,элев.на ремнях | КТН-2ВМ | 130 400 р |
5 | Картофелекопатель 2-хряд,с битером,элев.на звене | КТН-2ВМ-01 | 127 600 р |
6 | Картофелесажалка 4-х рядн. | СПК-4 | 199 400 р |
7 | Картофелесажалка 6-рядн. | СПК-6 | 225 200 р |
09. Оборудование для животноводческих ферм | |||
1 | 2-х скоростной редуктор 1 шнек, 5-13 куб.м(METAL-FACH) | T-659 Р-1 | 72 490 р |
2 | Миксер-кормораздатчик 8 куб.м (METAL-FACH) | T-659-08 | 851 800 р |
3 | Миксер-кормораздатчик 9 куб.м (METAL-FACH) | T-659-09 | 903 800 р |
4 | Миксер-кормораздатчик 10 куб.м (METAL-FACH) | T-659-10 | 914 200 р |
5 | Миксер-кормораздатчик 11 куб.м (METAL-FACH) | T-659-11 | 935 000 р |
6 | Миксер-кормораздатчик 12 куб.м(METAL-FACH) | T-659-12 | 955 800 р |
7 | ИСРВ-12 | ИСРВ-12 | 1 023 500 р |
8 | Крематор, загрузка до 1000 кг (дизель) | КР-1000 Д | 543 600 р |
9 | Крематор, загрузка до 200 кг (газ) | КР-200 Г | 235 500 р |
10 | Крематор, загрузка до 200 кг (дизель) | КР-200 Д | 202 200 р |
11 | Крематор, загрузка до 300 кг (газ) | КР-300 Г | 263 700 р |
12 | Крематор, загрузка до 300 кг (дизель) | КР-300 Д | 236 000 р |
13 | Крематор, загрузка до 500 кг (газ) | КР-500 Г | 390 600 р |
14 | Крематор, загрузка до 500 кг (дизель) | КР-500 Д | 351 000 р |
15 | ПРСК-12 | ПРСК-12 | 1 228 500 р |
16 | РСК-12 | РСК-12 | 951 800 р |
17 | Смеситель-раздатчик кормов 8 куб.м (Бобруйск) | СРВ-8 | 773 700 р |
10. Тракторные навески | |||
1 | Погрузчик на тр-р МТЗ-320 (Сальсксельмаш) | П-320 | 67 070 р |
2 | Погрузчик с усиленными панелями | П-320-0А | 74 620 р |
3 | Ковш 0,22 куб.м | П-320-2 | 8 610 р |
4 | П-320-2А ковш 0,22 м3 | П-320-2А | 9 030 р |
5 | Погрузчик быстромонтируемый(Сальсксельмаш) | ПБМ-1200-0 | 151 000 р |
6 | Гребельная решетка | ПБМ-1200-10 | 44 210 р |
7 | Отвал L=2м | ПБМ-1200-11 | 15 650 р |
8 | Приспособл.для погрузки рулонов (ППР-800) | ПБМ-1200-13 | 17 640 р |
9 | Захват универсальный | ПБМ-1200-18 | 46 940 р |
10 | Челюстной ковш | ПБМ-1200-19 | 45 680 р |
11 | Ковш быстросъемный усиленный 0,8 куб.м | ПБМ-1200-2 | 24 570 р |
12 | Приспособл.для погрузки силоса"Алигатор" | ПБМ-1200-20 | 87 660 р |
13 | Приспособление для погрузки бревен | ПБМ-1200-21 | 58 800 р |
14 | Ковш быстросъемный усиленный 0,92 куб.м | ПБМ-1200-3 | 30 030 р |
15 | Ковш быстросъемный усиленный 1,5 куб.м | ПБМ-1200-4 | 39 800 р |
16 | Вилочный захват | ПБМ-1200-5 | 18 170 р |
17 | Вилы | ПБМ-1200-7 | 43 050 р |
18 | Грузоподъемное устройство | ПБМ-1200-8 | 7 770 р |
19 | Погрузчик быстромонтируемый(Сальсксельмаш) | ПБМ-800-0 | 110 200 р |
20 | Ковш 0,5 куб.м | ПБМ-800-1 | 17 330 р |
21 | Приспособл.для погрузки рулонов | ПБМ-800-11 | 17 640 р |
22 | Вилы | ПБМ-800-12 | 41 480 р |
23 | Вилочный захват | ПБМ-800-13 | 16 700 р |
24 | Ковш челюстной | ПБМ-800-14 | 45 150 р |
25 | Коммунальный отвал на ПБМ-800 | ПБМ-800-15 | 38 640 р |
26 | Приспособл.для погр.контейнеров и рулонов | ПБМ-800-16 | 21 740 р |
27 | Отвал бульдозерный | ПБМ-800-17 | 15 650 р |
28 | Захват универсальный | ПБМ-800-18 | 46 940 р |
29 | Приспособл.для погрузки контейнеров | ПБМ-800-19 | 13 860 р |
30 | Ковш 0,8 куб.м | ПБМ-800-2 | 19 950 р |
31 | Приспособл.для погрузки силоса"Алигатор" | ПБМ-800-20 | 87 660 р |
32 | Грабельная решетка ПБМ-800-4 | ПБМ-800-4 | 42 950 р |
33 | Бревнозахват | ПБМ-800-5 | 54 500 р |
34 | Грузоподъемное устройство | ПБМ-800-8 | 7 770 р |
35 | Погрузчик на тр-р ВТЗ-2048А (Сальсксельмаш) | ПВ 300-0 | 61 270 р |
36 | Ковш 0,45 куб.м | ПВ 300-1 | 14 390 р |
37 | Коммунальный отвал на ПКУ 0,8 | ПКУ-0,8-15 | 40 430 р |
38 | Погрузчик копновоз (Сальсксельмаш) | ПКУ-08-0 | 86 420 р |
39 | Погрузчик копновоз ПКУ-08-0Л | ПКУ-08-0Л | 90 250 р |
40 | Вилы ПКУ без г/ц | ПКУ-08-12 | 33 390 р |
41 | Приспособл.для погрузки рулонов (ППР-800) | ПКУ-08-13 | 14 390 р |
42 | Приспособл.для погр.рулонов и контейнеров | ПКУ-08-16 | 17 960 р |
43 | Приспособл.для погрузки контейнеров | ПКУ-08-16-01 | 10 920 р |
44 | Отвал бульдозерный L=2м | ПКУ-08-17-01 | 12 290 р |
45 | Захват универсальный ПКУ | ПКУ-08-18 | 41 160 р |
46 | Приспособление для погрузки бревен ПКУ | ПКУ-08-19 | 44 310 р |
47 | Приспособл.для погрузки силоса"Алигатор" | ПКУ-08-20 | 74 210 р |
48 | Ковш челюстной ПКУ | ПКУ-08-21-01 | 35 600 р |
49 | Грабельная решетка с крепежом ПКУ без г/ц | ПКУ-08-4 | 33 390 р |
50 | Ковш ПКУ 0,8 куб.м | ПКУ-08-5 | 15 960 р |
51 | Ковш усил. ПКУ 0,8 куб.м | ПКУ-08-5-01 | 25 830 р |
52 | Ковш ПКУ-08 0,92 куб.м | ПКУ-08-5-02 | 20 060 р |
53 | Ковш 0,35м3 | ПКУ-08-5-03 | 11 240 р |
54 | Ковш ПКУ 0,5 куб.м | ПКУ-08-5-04 | 13 970 р |
55 | Ковш 0,5м3 (с зубьями) | ПКУ-08-5-04/01 | 14 490 р |
56 | Ковш для опилок 1,5м3 | ПКУ-08-5-05 | 33 710 р |
57 | Вилочный захват ПКУ | ПКУ-08-7 | 13 550 р |
58 | Грузоподъемное устройство ПКУ | ПКУ-08-8 | 6 090 р |
59 | Стогометатель (Сальсксельмаш) | СНУ-550-0 | 141 700 р |
60 | Ковш СНУ 0,45 куб.м | СНУ-550-11 | 16 070 р |
61 | Грабельная решетка с крепежом СНУ без г/ц | СНУ-550-12 | 37 800 р |
62 | Приспособление для погрузки рулонов СНУ | СНУ-550-13 | 16 280 р |
63 | Ковш СНУ 0,8 куб.м | СНУ-550-14 | 20 480 р |
64 | Вилы СНУ без г/ц | СНУ-550-15 | 37 800 р |
65 | Приспособл.для погр.контейнеров и рулонов СНУ | СНУ-550-16 | 20 270 р |
66 | Захват универсальный СНУ | СНУ-550-18 | 44 310 р |
67 | Приспособление для погрузки бревен СНУ | СНУ-550-19 | 53 970 р |
68 | Грузоподъемное устройство СНУ | СНУ-550-8 | 8 190 р |
11. Коммунальная техника | |||
1 | Коммунальный отвал (Сальсксельмаш) | КО-2А | 31 560 р |
2 | Коммунальный отвал для МТЗ-320 | КО-320-2,0 (МКО-4) | 18 090 р |
3 | Отвал с гидроприводом поворота (Сальсксельмаш) | КО-4 | 37 860 р |
4 | Отвал для совместной навески с ПБМ-800 | КО-6 | 39 820 р |
5 | Отвал с гидроприводом поворота на ЛТЗ, Т-40 | КО-8 | 39 850 р |
6 | Коммунальный отвал на трактор МТЗ-821, 1025 (универсальный) | КО-9 | 41 920 р |
7 | Щеточное оборуд.для МТЗ (Сальсксельмаш) | МК-2,0 (МК-2) | 69 910 р |
8 | Щеточное оборуд.для МТЗ (Сальсксельмаш) | МК-454 (МК-4) | 51 230 р |
